Прайс на услуги
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Монтаж кондиционера в один этап |
|||
1 | Монтаж кондиционера 2-2,5 кВт (настенный) | шт. | 7100 р. |
2 | Монтаж кондиционера 3-5.5 кВт (настенный) | шт. | 8300 р. |
3 | Монтаж кондиционера свыше 5.8 кВт (настенный) | шт. | 8500 р. |
4 | Монтаж кондиционера 9 кВт (потолочный) | шт. | 11300 р. |
5 | Монтаж кондиционера свыше 9 кВт (потолочный) | шт. | 14200 р. |
6 | Монтаж кондиционера до 9 кВт (кассетный) | шт. | 11300 р. |
7 | Монтаж конд. свыше 9 кВт (кассетный) | шт. | 14200 р. |
8 | Монтаж кондиционера до 9 кВт (канальный) | шт. | 16900 р. |
9 | Монтаж конд. свыше 9 кВт | шт. | 21200 р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Сервисные работы вентиляция |
|||
1 | Приточная установка по договору 2 раза в год до 5000м/3 час | ед. | 2400 р. |
2 | Приточная установка без договора до 5000м/3 час | ед. | 4800 р. |
3 | Вытяжка по договору 2 раза в год до 5000м/3час | ед. | 600 р. |
4 | Вытяжка без договора до 5000м/3час | ед. | 1200 р. |
5 | Компрессорно-кондесаторный блок | ед. | 3000 р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Сервисные работы кондиционеры |
|||
1 | Сервис по договору 4 раза в год | ед. | 960 р. |
2 | Сервис без договора до 5.8 кВт | ед. | 1800 р. |
3 | Сервис без договора от 5.8 кВт | ед. | 3000 р. |
4 | Диагностика | ед. | 960 р. |
5 | Сервис вн. блока до 5.8 кВт | ед. | 600 р. |
6 | Сервис вн. блока от 5.8 кВт | ед. | 1200 р. |
7 | Сервис внеш. блока от 5.8 кВт | ед. | 1800 р. |
Экономьте своё время задайте вопрос
Проконсультируем по любым вопросам, закажите звонок или выезд инженера абсолютно бесплатно.№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Воздушные завесы |
|||
1 | Монтаж L до 1100 мм. высота до 2.5 м. | ед. | 3600 р. |
2 | Монтаж L от 1100 мм. до 1500 мм. высота до 2.5 м | ед. | 4200 р. |
3 | Монтаж L от 1500 мм. до 2000 мм. высота до 2.5 м | ед. | 4800 р. |
Сервис и диагностика |
|||
1 | Диагностика | ед. | 960 р. |
2 | Ремонт до 9 кВт. | ед. | ---- |
3 | Ремонт до 12 кВт. | ед. | ---- |
4 | Ремонт свыше 9 кВт. | ед. | ---- |
5 | Демонтаж от монтажа | ед. | 50% |
Расходные материалы
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Расходные материалы до 3,5 кВт (входит 5м трассы) | п/м | 2400 р. |
2 | Расходные материалы до 6 кВт (входит 5м трассы) | п/м | 3360 р. |
3 | Расходные материалы свыше 6 кВт (входит 5м трассы) | п/м | 4200 р. |
4 | Доп. трасса за 1 п.м до 3.5 кВт | п/м | 600 р. |
5 | Доп. трасса за 1 п.м свыше 3.5 кВт | п/м | 780 р. |
6 | Доп. трасса за 1 п.м свыше 6 кВт | п/м | 960 р. |
7 | Дренаж доп. дренаж за 1 п/м | п/м | 120 р. |
8 | Короб доп. короб 16*16 п/м | п/м | 120 р. |
9 | Короб доп. короб 25*25 п/м | шт. | 180 р. |
10 | Короб доп. короб 60*60 п/м | п/м | 300 р. |
11 | Электропитание кабель питающий 3*1.5 | п/м | 420 р. |
12 | Электропитание кабель питающий 5*1.5 | п/м | 490 р. |
13 | Электропитание кабель питающий 3*2.5 | п/м | 540 р. |
14 | Электропитание кабель питающий 5*2.5 | п/м | 600 р. |
15 | Электропитание кабель питающий 5*4 | п/м | 700 р. |
16 |
Электропитание установка автомата до 32А в щит заказчика и подключение |
шт. | 1400 р. |
17 |
Установка щита до 200*400, автомата до 32А и и подключение |
п/м | 2100 р. |
18 |
Электропитание установка автомата до 32А в щит заказчика и подключение |
шт. | 1400 р. |
19 | Козырёк | шт | 2100 р. |
20 | Защита/ограждение | шт. | 4900/6370 р. |
21 | Помпа с монтажом | шт | 7200 р. |
22 | Всепогодный блок с монтажом | шт. | 8400 р. |
23 | Тёплый дренаж с монтажом | шт | 1200 р. |
|
|||
Высотные работы |
|||
1 | Альпинист вызов на монтаж альпиниста до 6 кВт | ед. | 6000 р. |
2 | Высот. присп. вызов автовышки за 2 часа | ед. | 3600 р. |
3 | Высот. присп. вызов автовышки за 4 часа | ед. | 5400 р. |
4 | Высот. присп. (А) монтаж с лестницы длинной от 4 до 5.5 м | ед. | 1200 р. |
5 | Высот. присп. доставка туры от 3 до 6м | ед. | 1400 р. |
6 | Высот. присп. монтаж с туры конд. и завес (сборка, разборка) | ед. | 2400 р. |
Прочее |
|||
1 | Наценки ночные работы, выходные дни (начало работ с 18:00) | ед. | 50% |
2 | Наценки ложный вызов | ед. | 500 р. |
3 | Демонтаж от стоимости монтажа | ед. | 50%. |
4 | Наценки монтаж в 2 этапа | ед. | 1000р. |
Общестроительные работы |
|||
1 | Доп. отверстие под трассу (кирпич) | ед | 250 р. |
2 | Доп. отверстие под трассу (бетон) | ед. | 350 р. |
3 | Штроба под трассу (кирпич) | п/м | 400 р. |
4 | Штроба под трассу (бетон) | п/м | 500 р. |
5 | Потолок сборка/разборка "Амстронг" без направляющих за кв.м | ед. | 50 р. |
Экономьте своё время задайте вопрос
Проконсультируем по любым вопросам, закажите звонок или выезд инженера абсолютно бесплатно.Где нас найти
Отзывы
Лето в этом году не давило жарой, я бы даже сказал, не баловало теплом. Кондиционер – дело нужное, но когда речь идёт о деревообрабатывающем производстве, от них мало проку. Благодаря компании «Армада-Строй» мы имеем ровный температурный режим, минимум пыли и воздух, пригодный для дыхания людей. А ещё регулярное обслуживание вентиляционной системы и минимальный уровень шума.
Широков Б.П.Вежливые менеджеры, опытние проектировщики, спокойные уравновешенные монтажники, быстрая слаженная командная работа – такое впечатление у меня осталось после выполнения заказа на расчёт и монтаж вентиляционной системы компанией «Армада-Строй» в городе, в котором она когда-то начинала свой путь – во Владимире.
Виктор СимаковХорошо, когда весь цикл работ от разработки проекта до сервисного обслуживания можно заказать в одном месте. Именно это и оказалось решающим, когда пришлось срочно менять систему вентиляции складского комплекса. Своеобразная перевалочная база, на которой одновременно могут храниться скоропортящиеся продукты и пестициды, нуждается в надёжной вентилиции. Пока результат работы «Армады» полностью устраивает
Надежда Мирошникова, менеджерОбращались несколько лет назад в компанию «Армада-Строй» для составления сметы на обустройство системы приточно-вытяжной вентиляции в совсем уж необычном месте – коровнике, в котором обитает более 50 голов крупного рогатого скота. Задачу поставили перед командой нестандартную. И они стравились блестяще.
Михаил В., фермер